1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
---|---|---|---|
新鳥栖~博多 | 44,910円 | 131,750円 | 248,280円 |
久留米~博多 | 46,890円 | 137,380円 | 262,040円 |
筑後船小屋~博多 | 58,990円 | 172,830円 | 338,050円 |
新大牟田~博多 | 73,080円 | 213,920円 | 406,580円 |
新玉名~博多 | 90,990円 | 266,310円 | 527,200円 |
熊本~博多 | 115,130円 | 336,480円 | 648,120円 |
新鳥栖~久留米 | 19,460円 | 57,330円 | 109,030円 |
新大牟田~新鳥栖 | 50,240円 | 146,920円 | 275,510円 |
新大牟田~久留米 | 45,290円 | 132,800円 | 248,900円 |
新大牟田~筑後船小屋 | 23,900円 | 70,000円 | 130,640円 |
新玉名~久留米 | 66,490円 | 195,120円 | 381,240円 |
新玉名~筑後船小屋 | 48,120円 | 140,860円 | 262,570円 |
新玉名~新大牟田 | 26,780円 | 78,210円 | 144,630円 |
熊本~新鳥栖 | 91,730円 | 268,450円 | 532,050円 |
熊本~久留米 | 87,930円 | 257,610円 | 507,470円 |
熊本~筑後船小屋 | 71,750円 | 210,150円 | 406,580円 |
熊本~新大牟田 | 51,860円 | 151,550円 | 288,190円 |
熊本~新玉名 | 42,180円 | 123,990円 | 234,620円 |
新八代~新大牟田 | 87,550円 | 256,500円 | 504,960円 |
新八代~新玉名 | 69,090円 | 202,560円 | 396,790円 |
新八代~熊本 | 45,240円 | 132,650円 | 248,620円 |
新八代~新水俣 | 49,790円 | 145,680円 | 275,510円 |
新八代~出水 | 68,260円 | 200,160円 | 381,240円 |
出水~新水俣 | 23,680円 | 69,390円 | 129,480円 |
川内~新玉名 | 144,740円 | 422,810円 | 822,450円 |
川内~熊本 | 118,220円 | 345,300円 | 663,270円 |
川内~新八代 | 82,250円 | 240,060円 | 474,980円 |
鹿児島中央~熊本 | 152,540円 | 445,030円 | 866,210円 |
鹿児島中央~新八代 | 126,400円 | 368,610円 | 704,220円 |
鹿児島中央~新水俣 | 83,340円 | 243,150円 | 482,050円 |
鹿児島中央~出水 | 76,940円 | 224,910円 | 431,920円 |
鹿児島中央~川内 | 50,900円 | 148,840円 | 288,190円 |
武雄温泉~嬉野温泉 | 20,790円 | 61,160円 | 115,470円 |
武雄温泉~新大村 | 45,240円 | 132,650円 | 248,620円 |
武雄温泉~諫早 | 51,250円 | 149,850円 | 288,190円 |
武雄温泉~長崎 | 74,270円 | 217,320円 | 426,200円 |
嬉野温泉~新大村 | 26,780円 | 78,210円 | 144,630円 |
嬉野温泉~諫早 | 47,370円 | 138,760円 | 262,220円 |
嬉野温泉~長崎 | 69,510円 | 203,740円 | 399,140円 |
新大村~諫早 | 21,230円 | 62,380円 | 117,120円 |
新大村~長崎 | 41,410円 | 120,630円 | 229,060円 |
諫早~長崎 | 28,890円 | 84,500円 | 157,160円 |
大学生用
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
---|---|---|---|
新鳥栖~博多 | 34,840円 | 103,040円 | 203,180円 |
新大牟田~博多 | 47,510円 | 139,880円 | 274,480円 |
熊本~博多 | 71,900円 | 210,770円 | 411,660円 |
新鳥栖~久留米 | 17,890円 | 52,900円 | 104,160円 |
新大牟田~新鳥栖 | 36,850円 | 108,750円 | 213,970円 |
新大牟田~久留米 | 34,980円 | 103,450円 | 203,950円 |
新大牟田~筑後船小屋 | 20,930円 | 61,540円 | 120,540円 |
新玉名~久留米 | 44,150円 | 130,300円 | 256,330円 |
新玉名~筑後船小屋 | 35,680円 | 105,430円 | 207,680円 |
新玉名~新大牟田 | 21,580円 | 63,410円 | 124,080円 |
熊本~新鳥栖 | 60,200円 | 177,160円 | 347,450円 |
熊本~久留米 | 57,920円 | 170,670円 | 335,140円 |
熊本~筑後船小屋 | 46,750円 | 137,710円 | 270,390円 |
熊本~新大牟田 | 38,190円 | 112,580円 | 221,230円 |
熊本~新玉名 | 34,530円 | 102,150円 | 201,450円 |
新八代~新大牟田 | 57,650円 | 169,920円 | 333,710円 |
新八代~新玉名 | 45,340円 | 133,700円 | 262,780円 |
新八代~熊本 | 34,930円 | 103,300円 | 203,640円 |
新八代~新水俣 | 36,690円 | 108,340円 | 213,210円 |
出水~新水俣 | 20,690円 | 60,870円 | 119,310円 |
川内~新玉名 | 86,070円 | 252,550円 | 493,700円 |
川内~熊本 | 72,520円 | 212,510円 | 414,980円 |
川内~新八代 | 48,990円 | 143,520円 | 280,250円 |
鹿児島中央~熊本 | 90,090円 | 264,010円 | 515,410円 |
鹿児島中央~新八代 | 68,320円 | 199,740円 | 389,030円 |
鹿児島中央~新水俣 | 49,580円 | 145,270円 | 283,540円 |
鹿児島中央~出水 | 45,800円 | 134,450円 | 263,060円 |
鹿児島中央~川内 | 37,360円 | 110,230円 | 216,760円 |
武雄温泉~嬉野温泉 | 18,770円 | 55,390円 | 108,860円 |
武雄温泉~新大村 | 34,930円 | 103,300円 | 203,640円 |
武雄温泉~諫早 | 37,670円 | 111,100円 | 218,430円 |
武雄温泉~長崎 | 48,290円 | 142,100円 | 278,710円 |
嬉野温泉~新大村 | 21,580円 | 63,410円 | 124,080円 |
嬉野温泉~諫早 | 35,360円 | 104,520円 | 205,960円 |
嬉野温泉~長崎 | 45,630円 | 134,520円 | 264,310円 |
新大村~諫早 | 20,580円 | 60,550円 | 117,120円 |
新大村~長崎 | 28,450円 | 83,710円 | 164,090円 |
諫早~長崎 | 23,590円 | 69,370円 | 136,000円 |
○九州新幹線の「みずほ」「さくら」「つばめ」西九州新幹線「かもめ」の普通車自由席をご利用になれます。
○通勤用・通学用があり、有効期間は1・3・6箇月の3種類があります。
●上記区間のほかにも発売します。
●通学用には大学生のほか、高校生用、中学生用もあります。
●「新幹線エクセルパス」は、券面にお名前の記入されたご本人のみご利用になれます。
※通学用の「新幹線エクセルパス」をご利用の際には、学生証・生徒証などの証明書をご携帯ください。
●区間外・経路外のご乗車には、乗り越し区間の運賃・料金等が別途必要です。