【2025年4月1日購入分から】
九州新幹線「みずほ」「さくら」「つばめ」西九州新幹線「かもめ」の自由席に乗車できる定期券です。
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
---|---|---|---|
博多~新鳥栖 | 50,180円 | 147,520円 | 281,770円 |
博多~久留米 | 52,650円 | 154,620円 | 299,750円 |
博多~筑後船小屋 | 70,490円 | 207,200円 | 408,010円 |
博多~新大牟田 | 88,530円 | 260,150円 | 502,930円 |
博多~新玉名 | 110,850円 | 325,660円 | 640,840円 |
博多~熊本 | 140,440円 | 412,000円 | 804,540円 |
新鳥栖~久留米 | 21,470円 | 63,320円 | 121,500円 |
新鳥栖~新大牟田 | 59,760円 | 175,430円 | 335,550円 |
新鳥栖~熊本 | 111.740円 | 328,240円 | 646,520円 |
久留米~新大牟田 | 53,380円 | 157,040円 | 299,080円 |
久留米~新玉名 | 80,180円 | 236,080円 | 465,520円 |
久留米~熊本 | 106,670円 | 313,600円 | 617,330円 |
筑後船小屋~新大牟田 | 27,340円 | 80,240円 | 151,830円 |
筑後船小屋~新玉名 | 56,810円 | 166,910円 | 316,670円 |
筑後船小屋~熊本 | 86,940円 | 255,600円 | 502,930円 |
新大牟田~新玉名 | 30,830円 | 90,300円 | 169,830円 |
新大牟田~熊本 | 61,830円 | 181,410円 | 352,380円 |
新大牟田~新八代 | 106,210円 | 312,280円 | 614,820円 |
新玉名~熊本 | 46,850円 | 137,960円 | 264,100円 |
新玉名~新八代 | 83,880円 | 246,770円 | 486,200円 |
新玉名~川内 | 176,590円 | 517,900円 | 1,018,540円 |
熊本~新八代 | 50,560円 | 148,560円 | 282,130円 |
熊本~川内 | 144,170円 | 422,760円 | 823,950円 |
熊本~鹿児島中央 | 186,960円 | 547,750円 | 1,076,330円 |
新八代~新水俣 | 59,240円 | 173,980円 | 335,550円 |
新八代~出水 | 82,220円 | 241,950円 | 469,550円 |
新八代~川内 | 100,870円 | 295,650円 | 581,160円 |
新八代~鹿児島中央 | 154,150円 | 451,500円 | 876,950円 |
新水俣~出水 | 28,460円 | 83,660円 | 158,660円 |
新水俣~鹿児島中央 | 102,180円 | 299,380円 | 589,410円 |
出水~鹿児島中央 | 93,610円 | 274,760円 | 533,810円 |
川内~鹿児島中央 | 57,960円 | 169,950円 | 334,020円 |
武雄温泉~嬉野温泉 | 23,570円 | 69,420円 | 130,990円 |
武雄温泉~新大村 | 50,560円 | 148,560円 | 282,130円 |
武雄温泉~諫早 | 58,370円 | 171,150円 | 335,790円 |
武雄温泉~長崎 | 85,100円 | 249,620円 | 490,600円 |
嬉野温泉~新大村 | 30,830円 | 90,300円 | 169,830円 |
嬉野温泉~諫早 | 53,200円 | 156,220円 | 299,860円 |
嬉野温泉~長崎 | 78,930円 | 231,830円 | 456,100円 |
新大村~諫早 | 24,040円 | 70,730円 | 132,460円 |
新大村~長崎 | 48,010円 | 140,360円 | 272,510円 |
諫早~長崎 | 32,980円 | 96,710円 | 182,690円 |
大学生用
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
---|---|---|---|
博多~新鳥栖 | 36,300円 | 107,200円 | 211,060円 |
博多~久留米 | 36,780円 | 108,590円 | 213,650円 |
博多~筑後船小屋 | 45,540円 | 134,250円 | 263,840円 |
博多~新大牟田 | 50,180円 | 147,480円 | 288,890円 |
博多~新玉名 | 63,070円 | 185,320円 | 362,910円 |
博多~熊本 | 77,050円 | 225,460円 | 439,520円 |
新鳥栖~久留米 | 18,810円 | 55,520円 | 109,120円 |
新鳥栖~新大牟田 | 38,600円 | 113,760円 | 223,460円 |
新鳥栖~熊本 | 63,660円 | 186,990円 | 366,100円 |
久留米~新大牟田 | 36,460円 | 107,660円 | 211,940円 |
久留米~新玉名 | 46,280円 | 136,360円 | 267,820円 |
久留米~熊本 | 60,980円 | 179,390円 | 351,660円 |
筑後船小屋~新大牟田 | 22,470円 | 65,920円 | 128,840円 |
筑後船小屋~新玉名 | 37,200円 | 109,760円 | 215,880円 |
筑後船小屋~熊本 | 49,300円 | 144,970円 | 284,150円 |
新大牟田~新玉名 | 23,060円 | 67,630円 | 132,060円 |
新大牟田~熊本 | 40,110円 | 118,040円 | 231,590円 |
新大牟田~新八代 | 60,670円 | 178,530円 | 350,020円 |
新玉名~熊本 | 36,010円 | 106,360円 | 209,430円 |
新玉名~新八代 | 47,680円 | 140,360円 | 275,410円 |
新玉名~川内 | 91,790円 | 268,840円 | 524,580円 |
熊本~新八代 | 36,410円 | 107,500円 | 211,620円 |
熊本~川内 | 77,650円 | 227,120円 | 442,650円 |
熊本~鹿児島中央 | 96,470円 | 282,180円 | 549,850円 |
新八代~新水俣 | 38,430円 | 113,300円 | 222,610円 |
新八代~出水 | 43,620円 | 128,240円 | 251,290円 |
新八代~川内 | 52,420円 | 153,290円 | 298,760円 |
新八代~鹿児島中央 | 73,500円 | 214,490円 | 416,990円 |
新水俣~出水 | 22,180円 | 65,110円 | 127,360円 |
新水俣~鹿児島中央 | 53,100円 | 155,300円 | 302,550円 |
出水~鹿児島中央 | 48,780円 | 142,940円 | 279,140円 |
川内~鹿児島中央 | 39,150円 | 115,330円 | 226,420円 |
武雄温泉~嬉野温泉 | 20,090円 | 59,150円 | 115,970円 |
武雄温泉~新大村 | 36,410円 | 107,500円 | 211,620円 |
武雄温泉~諫早 | 39,510円 | 116,340円 | 228,360円 |
武雄温泉~長崎 | 51,090円 | 150,070円 | 293,820円 |
嬉野温泉~新大村 | 23,060円 | 67,630円 | 132,060円 |
嬉野温泉~諫早 | 36,830円 | 108,700円 | 213,890円 |
嬉野温泉~長崎 | 48,010円 | 141,300円 | 277,150円 |
新大村~諫早 | 22,180円 | 65,110円 | 125,450円 |
新大村~長崎 | 30,120円 | 88,470円 | 173,110円 |
諫早~長崎 | 25,050円 | 73,530円 | 143,860円 |
○九州新幹線の「みずほ」「さくら」「つばめ」、西九州新幹線「かもめ」の普通車自由席をご利用になれます。
○通勤用・通学用があり、有効期間は1・3・6箇月の3種類があります。
●上記区間のほかにも発売します。
●通学用には大学生用のほか、高校生用、中学生用もあります。
●「新幹線エクセルパス」は、券面にお名前の記入されたご本人のみご利用になれます。
※通学用の「新幹線エクセルパス」をご利用の際には、学生証・生徒証などの証明書をご携帯ください。
●区間外・経路外のご乗車には、乗り越し区間の運賃・料金等が別途必要です。