博多→宮崎 | |||
---|---|---|---|
九州新幹線 | B&Sみやざき | ||
博多発 | 新八代着 | 新八代発 | 宮崎着 |
さくら401号 | B&Sみやざき401号 | ||
6:45 | 7:34 | 7:40 | 9:43 |
さくら405号 | B&Sみやざき405号 | ||
7:49 | 8:40 | 8:46 | 10:52 |
さくら407号 | B&Sみやざき407号 | ||
11:03 | 11:53 | 11:59 | 14:02 |
さくら409号 | B&Sみやざき409号 | ||
13:20 | 14:10 | 14:16 | 16:19 |
さくら411号 | B&Sみやざき411号 | ||
14:20 | 15:10 | 15:16 | 17:19 |
さくら413号 | B&Sみやざき413号 | ||
15:20 | 16:10 | 16:16 | 18:22 |
さくら415号 | B&Sみやざき415号 | ||
16:21 | 17:10 | 17:16 | 19:19 |
さくら417号 | B&Sみやざき417号 | ||
17:07 | 17:58 | 18:04 | 20:10 |
つばめ373号 | B&Sみやざき373号 | ||
21:51 | 22:50 | 22:56 | 0:59 |
宮崎→博多 | |||
---|---|---|---|
B&Sみやざき | 九州新幹線 | ||
宮崎発 | 新八代着 | 新八代発 | 博多着 |
B&Sみやざき402号 | さくら402号 | ||
8:02 | 10:20 | 10:35 | 11:25 |
B&Sみやざき404号 | さくら404号 | ||
10:02 | 12:20 | 12:35 | 13:25 |
B&Sみやざき406号 | さくら406号 | ||
11:11 | 13:26 | 13:41 | 14:32 |
B&Sみやざき408号 | さくら408号 | ||
12:10 | 14:25 | 14:40 | 15:32 |
B&Sみやざき412号 | さくら412号 | ||
17:19 | 19:34 | 19:49 | 20:39 |
B&Sみやざき352号 | つばめ352号 | ||
19:09 | 21:24 | 21:39 | 22:39 |
B&Sみやざき414号 | さくら414号 | ||
20:35 | 22:50 | 23:05 | 23:55 |
※設定列車・バスは平成26年3月15日現在のものです。